アクセサリー<ケリ姫攻略裏技>

ケリ姫スイーツの【アイテム】についてです。

名前 攻撃力 ドロップ場所
初期 +1 +2 +3 +4 +5
鋼鉄の腕輪 10 20 30 40 50 60 草原
プラチナリング 12 24 36 48 60 72 草原
ゴールドメダル 14 28 42 56 70 84 草原
ゼルのマスク 16 32 48 64 80 96
ガウガウフィギュア 18 36 54 72 90 108
プラチナネックレス 20 40 60 80 100 120 洞窟
謎の鬼瓦 22 44 66 88 110 132 洞窟
スターネックレス 24 48 72 96 120 144 氷河
大角笛 26 52 78 104 130 156 氷河
紅の勾玉 28 56 84 112 140 168 フレンドスロット
ルビーリング 30 60 90 120 150 180 フレンドスロット
化石の腕輪 32 64 96 128 160 192 フレンドスロット
星屑のお守り 34 68 102 136 170 204 フレンドスロット
踊り子の耳飾り 36 72 108 144 180 216 フレンドスロット
冒険者のバッグ 40 80 120 160 200 240 草原
オシャレすぎる仮面 44 88 132 176 220 264 草原
スターメダル 48 96 144 192 240 288
剣士フィギュア 52 104 156 208 260 312 洞窟
海鳴りのほら貝 56 112 168 224 280 336 氷河
アクアマリンの首飾り 60 122 180 240 300 360 フレンドスロット
白銀の腕輪 64 128 192 256 320 384 フレンドスロット
サファイアイヤリング 68 136 204 272 340 408 フレンドスロット
お正月用髪飾り 72 144 216 288 360 432 フレンドスロット
ダイヤイヤリング 100 200 300 400 500 600 プレミアムスロット
プリンセスブロマイド 108 216 324 432 540 648 プレミアムスロット
プリンセスフィギュア 116 232 348 464 580 696 プレミアムスロット
ハートメダル 124 248 372 496 620 744 プレミアムスロット
宝物庫の鍵 132 264 396 528 660 792 プレミアムスロット
ドラゴンレッドオーブ 140 280 420 560 700 840 プレミアムスロット
ルビーネックレス 180 360 540 720 900 1080 プレミアムスロット
黄金の腕輪 196 392 588 784 980 1176 プレミアムスロット
英雄のブローチ 212 424 636 848 1060 1272 プレミアムスロット
ドラゴンブルーオーブ 228 456 684 912 1140 1368 プレミアムスロット
爆発甲亀フィギュア 100 200 300 400 500 600 イベント限定エリア

<アイテム一覧>








アクセサリー
ドレス