弓<ケリ姫攻略裏技>

ケリ姫スイーツ</>の【アイテム】についてです。

名前 攻撃力 ドロップ場所
初期 +1 +2 +3 +4 +5
木製の弓 5 10 15 20 25 30 草原
赤銅の弓 9 18 27 36 45 54 草原
翡翠の弓 13 26 39 52 65 78
水晶の弓 17 34 51 68 85 102 洞窟
烈風の弓 17 34 51 68 85 102 雲海
サビだらけの機械弓 20 40 60 80 100 120 草原
量産された機械弓 28 56 84 112 140 168
精巧な機械弓 36 72 108 144 180 216 洞窟
メカニックス・ボウ 50 100 150 200 250 300 プレミアムスロット
テクノロジー・ボウ 66 132 198 264 330 396 プレミアムスロット
キューピッドの落し物 90 180 270 360 450 540 プレミアムスロット
プカプカボウ 17 34 51 68 85 102 海3ボス
プカプカボウ・改 28 56 84 112 140 168 海7ボス
真・プカプカボウ 50 100 150 200 250 300 海乱入ボス

<アイテム一覧>








アクセサリー
ドレス