ケリ姫スイーツ</>のステージについてです。
エリア | バトル数 | ドーナツ | ハート | 王冠の金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 3 | 420/630/840/1050/1260 | |
2 | 4 | 2/4 | 4 | 450/675/900/1125/1350 | |
3 | 4 | 2/4 | 3/4 | 480/720/960/1200/1440 | |
4 | 5 | 3/4/5 | 5 | 510/765/1020/1260/1500 | |
5 | 5 | 3/5 | 4/5 | 540/810/1080/1350/1620 | |
6 | 6 | 2/4/5/6 | 4/6 | 570/855/1140/1425/1710 | |
7 | 6 | 2/4/5 | 4/5 | 600/900/1200/1500/1800 |
<雲海ステージの特徴>
地面や障害物の雲はぶつかると反動でキャラが跳ねてしまいます、普段通りの予測でバウンドさせると思わぬ動きに戸惑います。
また敵の攻撃をくらっても大きく距離が離れるので巨大化時は注意。
上段と下段に敵が分かれていることがあり、しっかりと送り込まないと自動攻撃では空振りしやすいです。
ボスのレベル以上のレベルがないと★の安定した取得は厳しい最高難度のステージとなっています。
<Rankによる乱入BOSSレベル>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
77 | 83 | 89 | 101 | 125 |
レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。
<手に入るレア>
★3真・フワフワランス、★3真・フワフワグローブ
<雲海1>
ステージ | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠3個以上 | 47 |
2 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠5個以上 | 53 |
3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠7個以上 | 59 |
4 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠9個以上 | 71 |
5 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠10個以上 | 95 |
<雲海2>
総王冠数24
ステージ | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠4個以上 | 47 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠7個以上 | 53 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠9個以上 | 59 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 71 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 95 |
<雲海3>
総王冠数28
ステージ | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠8個以上 | 59 |
2 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠11個以上 | 65 |
3 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 71 |
4 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 83 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 107 |
<雲海4>
総王冠数35
ステージ | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠10個以上 | |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠14個以上 | |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 |
<雲海5>
総王冠数40
ステージ | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠16個以上 | |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠20個以上 | |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠32個以上 |
<雲海6>
総王冠数48
ステージ | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠19個以上 | 59 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠24個以上 | |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 71 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠32個以上 |
<雲海7>
総王冠数50