ケリ姫スイーツ>の【アイテム】についてです。>>>【ケリ姫スイーツ】攻略&情報
カテゴリー別アーカイブ: 2-2ケリ姫のアイテム
剣<ケリ姫攻略裏技>
ケリ姫スイーツの【アイテム】についてです。
名前 | 攻撃力 | ドロップ場所 | |||||
初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
鋼鉄の剣 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原/洞窟 |
白銀の剣 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 草原 |
黄金の剣 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海 |
漆黒の剣 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 |
サファイアブレード | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 |
ルビーブレード | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海 |
エメラルドブレード | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 |
魔王の大剣 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット |
聖王の大剣 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | プレミアムスロット |
プリンセスガード | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット |
ガウガウブレード | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1-3ボス |
ガウガウブレード・改 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 平原7ボス |
真・ガウガウブレード | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 草原乱入ボス |
出刃包丁 | 21 | 雲海/フレンドスロット |
弓<ケリ姫攻略裏技>
ケリ姫スイーツ</>の【アイテム】についてです。
名前 | 攻撃力 | ドロップ場所 | |||||
初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
木製の弓 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 |
赤銅の弓 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 草原 |
翡翠の弓 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海 |
水晶の弓 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 |
烈風の弓 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 雲海 |
サビだらけの機械弓 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 |
量産された機械弓 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海 |
精巧な機械弓 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 |
メカニックス・ボウ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット |
テクノロジー・ボウ | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | プレミアムスロット |
キューピッドの落し物 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット |
プカプカボウ | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 海3ボス |
プカプカボウ・改 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海7ボス |
真・プカプカボウ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 海乱入ボス |
槍<ケリ姫攻略裏技>
ケリ姫スイーツの【アイテム】についてです。
名前 | 攻撃力 | ドロップ場所 | |||||
初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
石槍 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 |
水の槍 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 草原 |
風の槍 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海 |
土の槍 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 |
青竜の矛 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 |
赤竜の矛 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海 |
金竜の矛 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 |
トライアングルスピア | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット |
デルタランス | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | プレミアムスロット |
紅蓮 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット |
フサフサスピア | 17 | 34 | 51 | 85 | 102 | 氷河3ボス | |
フサフサスピア・改 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 氷河7ボス |
真・フサフサスピア | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 氷河乱入ボス |
杖<ケリ姫攻略裏技>
ケリ姫スイーツの【アイテム】についてです。
名前 | 攻撃力 | ドロップ場所 | |||||
初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
アイスロッド | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 |
スターロッド | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 草原 |
フレイムロッド | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海 |
ストームロッド | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 |
僧侶の杖 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 雲海 |
青水晶の杖 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 |
黄金球の杖 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海 |
赤宝珠の杖 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 |
太陽と大地の杖 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット |
青空と海原の杖 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | プレミアムスロット |
全知全能の杖 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット |
スカスカステッキ | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟3ボス |
スカスカステッキ・改 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 洞窟7ボス |
真・スカスカステッキ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 洞窟乱入ボス |